SBI FXトレード
| SBI FXトレード |
|---|
| 会社名 | SBI FXトレード株式会社 |
|---|---|
| 評価 | |
| 信託保全先 | みずほ信託銀行、FXクリアリング信託 |
| スプレッド | 米ドル/円 0.27銭 南アランド/円 0.99銭 トルコリラ/円 4.8銭 など |
| 主なスワップポイント | 米ドル/円 {{data.usdSBIFXトレード}} 南アフリカランド/円 {{data.zarSBIFXトレード}} トルコリラ/円 {{data.trySBIFXトレード}} など |
| 口座管理手数料 | 0円 |
| 通貨ペア数 | 26 |
| 最低取引通貨単位 | 1通貨単位 |
| 最大レバレッジ | 25倍 |
| 自己資本規制比率 | 1,468.8% |
| キャンペーン | ・1口座当たりのキャッシュバック金額は最大で50,000円 |
|




























