FXブロードネット
| FXブロードネット |
|---|
| 会社名 | 株式会社FXブロードネット |
|---|---|
| 評価 | |
| 信託保全先 | 株式会社三井住友銀行 |
| スプレッド | 米ドル/円 0.3銭 豪ドル/円 0.6銭 NZドル/円 1.3銭 など |
| 主なスワップポイント | NZドル/円 {{data.nzdFXブロードネット}} 南アフリカランド/円 {{data.zarFXブロードネット}} 米ドル/円 {{data.usdFXブロードネット}} など |
| 口座管理手数料 | 0円 |
| 通貨ペア数 | 24 |
| 最低取引通貨単位 | 1,000通貨単位 |
| 最大レバレッジ | 25倍 |
| 自己資本規制比率 | 358.3% |
| キャンペーン | 新規口座開設で最大20,000円、トラッキングトレードで5,000円、友人紹介で3,000円キャッシュバック |
|



























