FXトレード・フィナンシャル
| ゴールデンウェイ・ジャパン (旧FXトレード・フィナンシャル) |
|---|
| 会社名 | ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社(Goldenway Japan Co.,Ltd.) |
|---|---|
| 評価 | |
| 信託保全先 | 日証金信託銀行株式会社 |
| スプレッド | 米ドル/円 0.3銭 南アランド/円 5.0~10.0銭 豪ドル/円 0.6銭 など |
| 主なスワップポイント | 米ドル/円 {{data.usdFXトレードフィナンシャル}} 南アフリカランド/円 {{data.zarFXトレードフィナンシャル}} トルコリラ/円 {{data.tryFXトレードフィナンシャル}} など |
| 口座管理手数料 | 0円 |
| 通貨ペア数 | 31 |
| 最低取引通貨単位 | 1,000通貨単位 |
| 最大レバレッジ | 25倍 |
| 自己資本規制比率 | 293.3% |
| キャンペーン | 現金最大10,000円プレゼント |
|




























