セントラル短資FX
| セントラル短資FX |
|---|
| 会社名 | セントラル短資FX株式会社 |
|---|---|
| 評価 | |
| 信託保全先 | 三井住友銀行 |
| スプレッド | 米ドル円 0.3銭(原則固定) メキシコペソ円 0.4銭(原則固定) 南アランド円 0.9銭(原則固定 など |
| 主なスワップポイント | トルコリラ/円 {{data.tryセントラル短資FX}} メキシコペソ/円 {{data.mxnセントラル短資FX}} 南アフリカランド/円 {{data.zarセントラル短資FX}} |
| 口座管理手数料 | 0円 |
| 通貨ペア数 | 25 |
| 最低取引通貨単位 | 1,000通貨単位 |
| 最大レバレッジ | 25倍 |
| 自己資本規制比率 | 837.5% |
| キャンペーン | 新口座開設+取引で最大500,000円キャッシュバック |
|



























