GMOクリック証券(FXネオ)
| GMOクリック証券(FXネオ) |
|---|
| 会社名 | GMOクリック証券株式会社 |
|---|---|
| 評価 | |
| 信託保全先 | 三井住友銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、日証金信託銀行 |
| スプレッド | 米ドル/円 0.2銭(原則固定) 豪ドル/円 0.7銭(原則固定) ポンド/円 1.0銭(原則固定) 南アランド/円 1.0銭(原則固定) トルコリラ/円 1.7銭(原則固定) ユーロ/円 0.5銭(原則固定) NZドル/円 1.2銭(原則固定) など |
| 主なスワップポイント | 米ドル/円 {{data.usdGMOクリック証券FXネオ}} 南アフリカランド/円 {{data.zarGMOクリック証券FXネオ}} トルコリラ/円 {{data.tryGMOクリック証券FXネオ}} など |
| 口座管理手数料 | 0円 |
| 通貨ペア数 | 20 |
| 最低取引通貨単位 | 1万通貨単位 |
| 最大レバレッジ | 25倍 |
| 自己資本規制比率 | 386.4% |
| 特典 | はじめてFX口座を開設すると最大30,000円のキャッシュバック |
|



























