マネーパートナーズFXnano
| マネーパートナーズFX nano |
|---|
| 会社名 | 株式会社マネーパートナーズ |
|---|---|
| 評価 | |
| 信託保全先 | 三井住友銀行、みずほ信託銀行 |
| スプレッド | 米ドル/円 0.4銭(原則固定) 豪ドル/円 0.9銭(原則固定) ポンド/円 1.2銭(原則固定) など |
| 主なスワップポイント | メキシコペソ/円 {{data.mxnマネーパートナーズFXnano}} 南アフリカランド/円 {{data.zarマネーパートナーズFXnano}} トルコリラ/円 {{data.tryマネーパートナーズFXnano}} など |
| 口座管理手数料 | 0円 |
| 通貨ペア数 | 18 |
| 最低取引通貨単位 | 100通貨単位 |
| 最大レバレッジ | 25倍 |
| 自己資本規制比率 | 331.7% |
| キャンペーン | 新規口座開設&取引上限達成で最大50,000円キャッシュバック |
|



























