OANDA Japan
| OANDA JAPAN(オアンダ ジャパン |
|---|
| 会社名 | OANDA Japan株式会社 |
|---|---|
| 評価 | |
| 信託保全先 | 三井住友銀行 |
| スプレッド | 米ドル/円 0.3銭 トルコリラ/円 1.9〜8.1銭 南アフリカランド/円 1.0〜1.1銭 など |
| 主なスワップポイント | 米ドル/円 {{data.usdOANDAJapan}} 南アフリカランド/円 {{data.zarOANDAJapan}} トルコリラ/円 {{data.tryOANDAJapan}} など |
| 口座管理手数料 | 0円 |
| 通貨ペア数 | 71 |
| 最低取引通貨単位 | 1通貨単位 |
| 最大レバレッジ | 25倍 |
| 自己資本規制比率 | 270.13% |
| キャンペーン | 現在なし |
|




























